직산읍 No.201 2023-08-30
행정리 | 서북구 > 직산읍 |
---|---|
명칭 | 군서2리 새터마을 |
마을활동가 | 맹지영&박윤영(eolc9) |
마을위치 | (31032)충남 천안시 서북구 직산읍 군서4길 5 |
---|---|
위도 : 36.9003165464698 / 경도 : 127.16285586695 | |
마을회관 주소 | (31032)충남 천안시 서북구 직산읍 군서4길 5 |
마을 연혁 및 지명 유래 | - 옛 직산현 읍치(邑治)의 중심지이였음 - 조선 시대에 직산현 서변면 지역으로 고을의 서쪽에 있다 해서 서리(西里)라 하였음 - 1914년 행정 구역 통폐합 때 직산군 서변면 군서리와 신대리를 합하여 군서리가 되었음 |
---|---|
마을 역사 | - 군서리는 조선 시대에 직산현 서변면 지역으로, 1914년 6월 18일 행정 구역 명칭변경 할 때 충청남도 고시 제44호에 따라 직산군 서변면 군서리와 신대리를 합하여 군서리라 칭하고 충청남도 천안군 성산면 군서리가 되었음 - 1917년 10월 1일 충청남도 도령 제8호에 의거 성산면이 직산면으로 이름을 바꿈에 따라 천안군 직산면 군서리가 되었음 - 1963년 1월 1일 천안읍과 환성면이 통합하여 천안시로 승격되면서 천원군 직산면 군서리가 되었음 - 1991년 1월 1일 천원군이 천안군으로 명칭을 변경하여 천안군 직산면 군서리가 되었음 - 1995년 5월 10일 천안시와 천안군의 통합에 의해 천안시 직산면 군서리가 되었음 - 2002년 1월 1일 직산면이 직산읍으로 승격하면서 천안시 직산읍 군서리가 되었음 - 2008년 6월 23일 행정구가 설치되면서 천안시 서북구 직산읍 군서리가 되었음 |
총 면적 | 337,186㎡ | |
---|---|---|
전 | 73,896㎡ | |
답 | 183,809㎡ | |
과수 | 73,782㎡ | |
임야 | 45,697㎡ | |
마을 소유 토지 | 면적 | |
주소 |