병천면 No.98 2021-05-25
행정리 | 동남구 > 병천면 |
---|---|
명칭 | 도원2리(광터골, 광기마을) |
마을활동가 | 맹지영&박윤영(eolc9) |
마을위치 | (31255)충남 천안시 동남구 병천면 도원리2길 59-7 |
---|---|
위도 : 36.7843111000296 / 경도 : 127.319093801433 | |
마을회관 주소 | (31255)충남 천안시 동남구 병천면 도원리2길 76(도원2리경노당) |
마을 연혁 및 지명 유래 | - 김만중이 병자호란의 강화에 반대하여 벼슬을 버리고 이곳에 살면서 중국 진나라 사람들이 도원으로 피난한 것에 비유하여 호를 도원이라 하고 마을 이름도 도원이라 한 데서 유래함 - 1914년 천안군 갈전면 도원리 개설함 - 1942년 10월 1일 천안군 갈전면 도원에서 천안군 병천면 도원리로 개칭함 - 1963년 3월 1일 천안군 병천면 도원리에서 천원군 병천면 도원리로 개칭함 - 1991년 천원군 병천면 도원리에서 천안군 병천면 도원리로 개칭함 - 1995년 5월 10일 천안군 병천면 도원리에서 천안시 병천면 도원리로 개칭함 - 2008년 6월 23일 천안시 병천면 도원리에서 천안시 동남구 병천면 도원리로 개칭함 |
---|---|
마을 역사 | - 조선 시대에는 목천군 근동면 지역이라 함 - 1914년 행정 구역을 통폐합할 때 평기, 도원, 광기, 덕신, 가정, 반계, 명암리의 일부를 병합하여 도원리를 개설하고 충청남도 천안군 갈전면에 편입함 - 1942년 갈전면이 병천면으로 바뀌어 병천면 도원리가 됨 |
총 면적 | 176,920㎡ | |
---|---|---|
전 | 103,873㎡ | |
답 | 73,047㎡ | |
과수 | ||
임야 | ||
마을 소유 토지 | 면적 | |
주소 |